模块名称 | 参数内容(可增减) |
药品销售管理 | 销售单号,销售日期,客户名称,药品名称,单价,数量,金额,销售人员,备注 |
药品采购管理 | 采购单号,采购日期,供应商名称,药品名称,单价,数量,金额,采购人员,备注 |
药品库存管理 | 药品名称,入库日期,库存数量,进价,售价,生产日期,有效期,供应商名称,备注 |
库存报警管理 | 商品名称,库存数量,最小库存量,最大库存量,报警状态,备注 |
采购退货管理 | 采购单号,退货日期,供应商名称,药品名称,单价,数量,金额,退货人员,备注 |
销售退货管理 | 销售单号,退货日期,客户名称,药品名称,单价,数量,金额,退货人员,备注 |
药品调拨管理 | 调拨单号,调拨日期,调出仓库,调入仓库,药品名称,数量,调拨人员,备注 |
药品报损管理 | 报损单号,报损日期,药品名称,数量,报损原因,报损人员,备注 |
药品盘点管理 | 盘点单号,盘点日期,药品名称,系统库存数量,实际库存数量,差异数量,盘点人员,备注 |
药品供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,地址,备注 |
药品客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,地址,备注 |
员工管理 | 员工编号,姓名,职位,联系方式,入职日期,离职日期,备注 |
用户管理 | 用户名,密码,姓名,联系方式,权限,备注 |
药品分类管理 | 分类编号,分类名称,上级分类,备注 |
药品信息管理 | 药品编号,药品名称,规格,剂型,单位,生产厂家,备注 |
采购付款管理 | 付款单号,付款日期,供应商名称,应付金额,实付金额,付款人员,备注 |
销售收款管理 | 收款单号,收款日期,客户名称,应收金额,实收金额,收款人员,备注 |
统计报表管理 | 销售报表,采购报表,库存报表,药品出入库报表,财务报表,其他报表 |
系统设置 | 基础数据设置,权限管理,字典设置,系统参数设置,日志管理 |
数据备份和还原 | 备份日期,备份文件名称,备份文件大小,备份人员,还原日期,还原人员,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |